LESKOVAC-ZDRAVLJE
Porazom u Pirotu (85:79) košarkaši Zdravlja su završili takmičenje u Drugoj ligi Srbije na šestom mestu.
Ostvarili su skor od 14 pobeda i 12 poraza, kao i sedmo- i osmoplasirane ekipe Zemuna i Pirota.
Konačna tabela za sezonu 2018/2019:
- Kolubara LA 2003 26 21 5 2264:1965 (+299) 47
- Napredak Bosphorus 26 21 5 2001:1768 (+233) 47
- Mladost (SP) 26 18 8 2130:1968 (+162) 44
- Konstantin 26 15 11 2155:2030 (+125) 41
- Sloga 26 15 11 2031:2000 (+31) 41
- Zdravlje Leskovac 26 14 12 2069:1970 (+99) 40
- Zemun Fitofarmacija 26 14 12 2008:1940 (+68) 40
- Pirot 26 14 12 2139:2078 (+61) 40
- KK Radnički 26 13 13 2227:2075 (+152) 39
- Proleter Naftagas 26 12 14 2039:2029 (+10) 38
- Vrbas 26 11 15 1804:2010 (-206) 37
- Rtanj 26 9 17 1993:2085 (-92) 35
- Žarkovo 26 5 21 1955:2269 (-314) 31
- Plana 26 0 26 1638:2266 (-628) 26
Da remiziramo….
Doveli najboljeg trenera do sad…nabedjenog , ali dovoljno plitkopametnog da ne provali gamad koja se godinama kriju iza neuspeha Leskovacke kosarke, ali mlad ne jos shvatice on. I tako veliki uspeh za ekipom koja je mogla ladno da bije po 30 razlike one basketase iz Aleksinca i Kolubare.
Potrosili budzetske pare za zatvaranje svojih guzica i kod gazda Bell-a .. nema veze idemo na veceru kod mene…drustvo placa…
Prodaju sad m… za bubrege uigravaju mlade …koje mlade kad oni svi po 26,27 god.da ne pricam o njima preko 30god.
Dogodine imaju jasnu viziju…
Opet sredina tabela pa moze i cetvro mesto kao uspeh i opet guzice im pune i opet im neko drugi kriv.
Djon obraz , pleh oci