LESKOVAC
JEDINSTVO SLAVILO U VUČJU
Fudbaleri Jedinstva iz Gornjeg Stopanja bili su boli u derbiju prolećnog dela prvenstva i u direktnom duelu sa Vučjem na njihovom terenu slavili pobedu od 2:3. Fudbaleri iz GornjegStopanja na najbolji način u diretknom sudaru sa svojim najopasnijim rivalom dokazali su da su najbolja ekipa u Jablaničkoj okružnoj ligi i da će ljubitelji fudbala od naredne sezone u Gornjem Stopanju gledati utakmice zonaša ,,Juga”.
Rezultati
20. kolo 14/15.04.2018 16:00 | |||
Jedinstvo Ši. | 3 | 1 | Železničar |
Sloga | 4 | 3 | Mladi Borac |
Vučje | 2 | 3 | Jedinstvo G.S |
Progres | 1 | 0 | Umac |
Kumarevo 65 | 2 | 1 | Mladost 1959 |
Zloćudovo | 3 | 3 | Bobište |
Jedinstvo Gr. | 1 | 2 | OFK Brza |
Čekmin | 2 | 1 | Polet |
Tabela
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Jedinstvo(GS) | 20 | 18 | 2 | 0 | 95 – 18 | 77 | 56 |
2 | • | Vučje | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 – 15 | 44 | 49 |
3 | • | Bobište | 20 | 12 | 5 | 3 | 49 – 23 | 26 | 41 |
4 | • | Čekmin | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 – 30 | 20 | 35 |
5 | • | Zloćudovo | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 – 41 | 2 | 33 |
6 | • | Jedinstvo Gr. | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 – 29 | 0 | 31 |
7 | • | Sloga | 20 | 9 | 2 | 9 | 54 – 45 | 9 | 29 |
8 | ↑ | OFK Brza | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 – 41 | -2 | 28 |
9 | ↓ | Polet | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 – 40 | -1 | 25 |
10 | • | Mladi Borac | 20 | 7 | 2 | 11 | 44 – 45 | -1 | 23 |
11 | • | Mladost 1959 | 20 | 6 | 2 | 12 | 47 – 44 | 3 | 20 |
12 | • | Umac | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 – 45 | -4 | 20 |
13 | ↑ | Kumarevo 65 | 20 | 6 | 1 | 13 | 23 – 72 | -49 | 18 |
14 | ↑ | Progres | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 – 55 | -35 | 17 |
15 | ↓ | Železničar | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 – 61 | -38 | 17 |
16 | • | Jedinstvo Ši. | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 – 70 | -51 | 13 |
Jedinstvo (Šišava) -1 Bod.Kumarevo 65 (Kumarevo) -1 Bod.
Umac (Miroševce) -1 Bod.
Najava za 21.kolo JOL FSJO
21. kolo 21/22.04.2018 16:00 | |||
Čekmin | Jedinstvo Ši. | ||
Polet | Jedinstvo Gr. | ||
OFK Brza | Zloćudovo | ||
Bobište | Kumarevo 65 | ||
Mladost 1959 | Progres | ||
Umac | Vučje | ||
Jedinstvo G.S | Sloga | ||
Mladi Borac | Železničar |