LESKOVAC
Fudbaleri leskovačke Morave ništa ne propuštaju slučaju. Igraju veoma dobro i nižu pobede. Prošlog vikenda u 20.kolu bez mnogo muka svaladali su ekipu Marjan MB. I drugoplasirana Šumadija se osladila na svom terenu pobedom od 2:0 protiv leskovačkog Leminda 1953.
20. kolo 14/15.04.2018 16:00 | |||
Omladinac | 1 | 4 | Plantaža |
Mladost Bat. | 5 | 0 | Radnički |
Gradac | 3 | 1 | Radnik Sušica |
OFK Morava | 4 | 2 | Marjan MB |
Real | Moravac P. | ||
BSK | 3 | 3 | Milanovo |
Derbi 2016 | 3 | 0 | Bratstvo |
Šumadija | 2 | 0 | Lemind 1953 |
Real-Moravac odložena za 25.04.2018.god od 16:30h
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | OFK Morava | 20 | 16 | 3 | 1 | 58 – 25 | 33 | 51 |
2 | • | Šumadija | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 – 30 | 32 | 45 |
3 | • | BSK | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 – 32 | 14 | 37 |
4 | • | Radnik Sušica | 20 | 11 | 0 | 9 | 43 – 33 | 10 | 33 |
5 | • | Moravac P. | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 – 24 | 15 | 32 |
6 | • | Gradac | 20 | 10 | 1 | 9 | 32 – 40 | -8 | 31 |
7 | • | Plantaža | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 – 35 | 0 | 30 |
8 | • | Lemind 1953 | 19 | 9 | 2 | 8 | 51 – 34 | 17 | 29 |
9 | • | Milanovo | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 – 39 | 9 | 28 |
10 | • | Bratstvo | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 – 40 | -7 | 28 |
11 | • | Radnički | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 – 52 | -24 | 25 |
12 | • | Marjan MB | 20 | 6 | 4 | 10 | 43 – 54 | -11 | 22 |
13 | ↑ | Mladost Ba. | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 – 39 | -6 | 21 |
14 | ↓ | Real | 19 | 5 | 3 | 11 | 39 – 41 | -2 | 18 |
15 | • | Omladinac | 20 | 3 | 4 | 13 | 31 – 64 | -33 | 12 |
16 | • | Derbi 2016 | 20 | 2 | 2 | 16 | 27 – 66 | -39 | 7 |
FK Bratstvo (Bratmilovce) -1 Bod.
FK Omladinac (Sinkovce) -1 Bod.
FK Derbi 2016 (Vlase) -1 Bod.
FK Mladost (Batulovce) – 1 Bod
najava za 21.kolo
21. kolo 21/22.04.2018 16:00 | |||
Šumadija | Omladinac | ||
Lemind 1953 | Derbi 2016 | ||
Bratstvo | BSK | ||
Milanovo | Real | ||
Moravac P. | OFK Morava | ||
Marjan MB | Gradac | ||
Radnik Sušica | Mladost Bat. | ||
Radnički | Plantaža |
zaostala utakmica 1.kola MFL FSJO
Lemind 1959 – Moravac P. igra se 18.04.2018.god od 16:30h