VLASOTINCE
U prvoj zvaničnoj prvenstvenoj utakmici u Šišavi nedaleko od Vlasotinca sastali su se domaće Jedinstvo i prve komšije ekipa Donje Lomnice iz istoimenog mesta.
Jedinstvo je fudbalski kolektiv koji postoji već nekoliko decenija a nekad je bio i član Niške zone, dok je ekipa Donje Lomnice formirana i u takmičarskom cikluu je tek nekoliko godina.
Bez obzira na sve to i ekipa Donje Lomnice preslišala je svoje domaćine i slavila više nego ubedljivu pobedu 2:5.
Gradac iz Konopnice doživeo je pravu havariju na svom terenu u meču sa ekipom Milanova koja je došla do pobede od 0:4, a i ekipa Mladosti iz Batlovca se nije proslavila u susretu sa Bratstvom iz Bratmilovca čiji su fudbaleri bili nemilosrdni i svojoj ekipi doneli pobedu od 2:4.
Rezultati: 3.kolo Međuopštinske lige
| Navalin | 3 | 2 | Todorovce |
| Gradac | 0 | 4 | Milanovo |
| Radnik Sušica | 3 | 2 | Plantaža |
| Mladost Bat. | 2 | 4 | Bratstvo |
| Marjan MB | 4 | 0 | OFK Brza |
| Sloboda | 1 | 2 | Badince |
| Jedinstvo Ši. | 2 | 5 | Donja Lomnica |
| Radnički | 0 | 2 | Lemind 1953 |
Tabela:
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
| 1 | • | Donja Lomnica | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 – 4 | 10 | 9 |
| 2 | ↑ | Milanovo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 0 | 8 | 9 |
| 3 | • | Bratstvo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 – 4 | 7 | 9 |
| 4 | ↑ | Badince | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 – 6 | 2 | 7 |
| 5 | ↓ | Plantaža | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 4 | 3 | 6 |
| 6 | ↑ | Lemind 1953 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 5 | 2 | 6 |
| 7 | ↓ | OFK Brza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 – 4 | 2 | 6 |
| 8 | ↑ | Marjan MB | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 – 10 | -2 | 4 |
| 9 | ↓ | Sloboda | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 – 4 | 1 | 3 |
| 10 | ↓ | Todorovce | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 – 6 | 0 | 3 |
| 11 | ↑ | Navalin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 6 | -2 | 3 |
| 12 | ↓ | Jedinstvo Ši. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 – 12 | -5 | 3 |
| 13 | ↑ | Radnik Sušica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 9 | -5 | 3 |
| 14 | ↓ | Mladost Ba. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 – 10 | -6 | 0 |
| 15 | • | Radnički | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 9 | -7 | 0 |
| 16 | ↓ | Gradac | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 |
