LESKOVAC-VLASOTINCE-LEBANE-BOJNIK-MEDVEĐA-CRNA TRAVA
U Republici Srbiji broj stanovnika po popisu iz 1948. godine bio je 6.527.583. U 1953. godini 6.978.119, 1961. godine 7.641.962, 1971. godine 8.446.726, 1981. godine 9.313.686, 1991. godine 7.822.795, 2002. godine 7.498.001, 2011. godine 7.186.862 i 2022. godine 6.690.887 stanovnika.
Na teritoriji Jablaničkog okruga 1948. godine živelo je 231.280 stanovnika, 1953. godine 244.128, 1961. godine 254.855, 1971. godine 260.982, 1981. godine 262.531, 1991. godine 255.011, 2002. godine 240.923, 2011. godine 216.304
Na teritoriji Leskovca 1948. godine živelo je 113.158 stanovnika, 1953. godine 121.311, 1961. godine 134.250, 1971. godine 147.487, 1981. godine 159.001, 1991. godine 161.986, 2002. godine 156.252, 2011. godine 144.206 i 2022. godine 124.889 stanovnika.
Na teritoriji Bojnika 1948. godine živelo je 21.895 stanovnika, 1953. godine 22.329, 1961. godine 20.838, 1971. godine 18.801, 1981. godine 16.246, 1991. godine 14.498, 2002. godine 13.118, 2011. godine 11.104 i 2022. godine 9.442 stanovnika.
Na teritoriji Vlasotinca 1948. godine živelo je 33.845 stanovnika, 1953. godine 35.224, 1961. godine 35.625, 1971. godine 36.002, 1981. godine 35.863, 1991. godine 34.302, 2002. godine 33.312, 2011. godine 29.893 i 2022. godine 25.849 stanovnika.
Na teritoriji Lebana 1948. godine živelo je 26.290 stanovnika, 1953. godine 28.062, 1961. godine 27.579, 1971. godine 28.228, 1981. godine 27.836, 1991. godine 27.068, 2002. godine 24.918, 2011. godine 22.000 i 2022. godine 18.268 stanovnika.
Na teritoriji Medveđe 1948. godine živelo je 22.478 stanovnika, 1953. godine 24.300, 1961. godine 24.244, 1971. godine 20.792, 1981. godine 17.219, 1991. godine 13.368, 2002. godine 10.760, 2011. godine 7.438 i 2022. godine 6.438 stanovnika.
Na teritoriji Crne Trave 1948. godine živelo je 13.614 stanovnika, 1953. godine 12.902, 1961. godine 12.319, 1971. godine 9.672, 1981. godine 6.366, 1991. godine 3.789, 2002. godine 2.563, 2011. godine 1.663 i 2022. godine 1.066 stanovnika. Ova opština je četvrta u Srbiji po padu broja stanovnika (64,1%), iza opština Gadžin Han (70,7%), Rekovac, (74,3%) i Babušnica (74,6%).