LESKOVAC
6. kolo 21/22.09.2019 15:30 | |||
Vučje | 1 | 2 | Zloćudovo |
Kumarevo 65 | 0 | 6 | Železničar |
Umac | 4 | 0 | Polet |
Šumadija | 2 | 0 | Moravac |
Progres | 7 | 2 | Mladi Borac |
Sloga | 3 | 4 | BSK |
Real | 1 | 4 | OFK Morava |
Jedinstvo Gr. | 3 | 1 | Mladost 1959 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Jedinstvo Gr. | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 – 3 | 14 | 16 |
2 | • | Železničar | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 – 7 | 16 | 15 |
3 | • | BSK | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 – 9 | 8 | 15 |
4 | • | Šumadija | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 – 11 | 4 | 15 |
5 | ↑ | OFK Morava | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 – 9 | 4 | 11 |
6 | ↓ | Mladost 1959 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 – 10 | 7 | 10 |
7 | ↓ | Moravac P. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 – 10 | 0 | 10 |
8 | ↑ | Zloćudovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 – 11 | -3 | 9 |
9 | ↓ | Vučje | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 – 9 | 2 | 8 |
10 | ↓ | Polet | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 12 | -2 | 7 |
11 | ↑ | Umac | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 – 12 | -1 | 6 |
12 | ↓ | Sloga | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 – 13 | -3 | 5 |
13 | ↑ | Progres | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 – 16 | -8 | 4 |
14 | • | Real | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 – 17 | -10 | 3 |
15 | ↓ | Mladi Borac | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 – 23 | -11 | 3 |
16 | ↓ | Kumarevo 65 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 – 26 | -17 | 1 |
U narednom 7.kolu, sastaju se. Mladost 1959 – Vučje,OFK Morava – Jedinstvo, BSK – Real, Mladi borac – Sloga, Moravac – Progres, Polet – Šumadija, Železničar – Umac, Zloćudovo – Kumarevo 65.