LESKOVAC
Izgleda da posustaju fudbaleri vodećeg Reala. Na gostovanju u Donjem Brijanju doživeli su poraz od 3:1 od domaće Sloboda i tako dozvolili drugoplasiranom Moravcu da se primaknu samo na jedan bod, čiji su se fudbaleri vratili kući pevajući i sa nova tri boda iz Velikog Trnjana gde su sa 1:3 savladali domaću ekipu. U komšijskom odmeravnju snaga u Konopnici domaći Gradac bez velikih problema došao je do pobede od 4:1 protiv slabašne ekipe Mladosti iz Batulovca.
Rezultati: 12.kolo Međuopštinska liga
Radnički | 0 | 2 | Lemind1953 |
Jedinstvo Ši. | 1 | 1 | Marjan MB |
Gradac | 4 | 1 | Mladost Bat. |
Plantaža | 1 | 0 | BSK |
Milanovo | 4 | 3 | Bratstvo |
Radnik Sušica | 3 | 2 | Todorovce |
Veliko Trnjane | 1 | 3 | Moravac |
Sloboda | 3 | 1 | Real |
Tabela:
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
1 | • | Real | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 – 15 | 18 | 28 |
2 | • | Moravac P. | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 – 17 | 19 | 27 |
3 | • | Sloboda | 12 | 7 | 4 | 1 | 37 – 19 | 18 | 25 |
4 | ↑ | Gradac | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 – 24 | 1 | 23 |
5 | ↓ | BSK | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 – 30 | -1 | 20 |
6 | ↑ | Plantaža | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 – 19 | 6 | 19 |
7 | ↑ | Milanovo | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 – 22 | 4 | 19 |
8 | ↑ | Lemind 1953 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 – 26 | 2 | 19 |
9 | ↓ | Bratstvo | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 – 18 | 8 | 16 |
10 | • | Marjan MB | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 – 19 | 1 | 16 |
11 | • | Radnik Sušica | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 – 18 | 3 | 15 |
12 | ↑ | Jedinstvo Ši. | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 – 22 | -9 | 13 |
13 | ↓ | Radnički | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 – 28 | -9 | 12 |
14 | • | Todorovce | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 – 29 | -14 | 8 |
15 | • | Mladost Ba. | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 – 46 | -33 | 6 |
16 | • | Veliko Trnjane | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 – 24 | -14 | 4 |
FK Veliko Trnjane (Veliko Trnjane) – 1 Bod.
FK Jedinstvo (Šišava) – 1 Bod.
U utakmicama 13.kola koje su na programu u subotu i nedelju od 13,30 časova sastaju se:
Real – Radnički, Moravac – Sloboda, Todorovce – Veliko Trnjane, Bratstvo – Radnik Sušica, BSK – Milanovo, Mladost – Plantaža, Marjan MB – Gradac, Lemind 1953 – Jedinstvo.