LESKOVAC
Posle odigranih 25.prvenstvenih kola u Jablaničkoj okružnoj ligi fudbaleri Čekmina iz istoimenog mesta sve su bliže osvajanju prvog mesta. Bez većih napora stigli su do pobede od 3:0 na svom terenu u meču sa ekipom Poleta iz Stajkovca. Drugoplasirano Bobište u susretu sa komšijskom ekipom OFK Morava nisu se se nešto namučili, i lako su stigli do pobede od 3:0.
Rezultati: 25.kolo Jablaničke Okružne lige
| Mladi Borac | 2 | 1 | Jedinstvo Gr. |
| Zloćudovo | 2 | 4 | Sloga |
| Mladost 1959 | 5 | 2 | Železničar |
| OFK Brza | 3 | 2 | Šumadija |
| Progres | 4 | 1 | Vučje |
| Čekmin | 3 | 0 | Polet |
| Bobište | 3 | 0 | OFK Morava |
| Umac | 2 | 0 | Kumarevo 65 |
Tabela:
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
| 1 | • | Čekmin | 25 | 20 | 3 | 2 | 72 – 16 | 56 | 63 |
| 2 | • | Bobište | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 – 30 | 23 | 53 |
| 3 | • | Vučje | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 – 31 | 18 | 45 |
| 4 | • | Polet | 25 | 12 | 3 | 10 | 40 – 43 | -3 | 39 |
| 5 | ↑ | Mladost 1959 | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 – 42 | -4 | 39 |
| 6 | ↓ | Kumarevo 65 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 – 33 | 5 | 38 |
| 7 | ↓ | Jedinstvo Gr. | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 – 34 | 2 | 37 |
| 8 | ↑ | Umac | 25 | 9 | 8 | 8 | 46 – 37 | 9 | 35 |
| 9 | ↓ | Šumadija | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 – 44 | -1 | 34 |
| 10 | • | Sloga | 25 | 10 | 3 | 12 | 43 – 45 | -2 | 33 |
| 11 | ↑ | Progres | 25 | 9 | 1 | 15 | 41 – 59 | -18 | 28 |
| 12 | ↑ | OFK Brza | 25 | 8 | 2 | 15 | 38 – 51 | -13 | 26 |
| 13 | ↓ | Zloćudovo | 25 | 8 | 2 | 15 | 42 – 56 | -14 | 26 |
| 14 | ↓ | OFK Morava | 25 | 8 | 2 | 15 | 33 – 58 | -25 | 26 |
| 15 | • | Mladi Borac | 25 | 8 | 1 | 16 | 44 – 59 | -15 | 25 |
| 16 | • | Železničar | 25 | 5 | 6 | 14 | 42 – 60 | -18 | 21 |
