LESKOVAC
Fudbaleri Čekmina iz istoimenog leskovačkog sela na briljantan način završili su jesenju sezonu u Jablaničkoj okružnoj ligi.
Okitili su se šampionskom titulom za prvi deo sezone uz impresivne rezultate.
Od 15 utakmica fudbaleri Čekmina u 13 utakmica sa terena su izlazili kao pobednici, dok su samo dve utakmice odigrali tako što nije bilo pobednika.
Nijedna ekipa nije osetila slast pobede u meču sa Čekmincima, a odnos datih i primljenih golova je skoro neverovatan – 47:6.
Ekipa Vučja za liderom na tabeli zaostaje četiri boda i po svemu sudeći ove dve ekipe su glavni kandidati za prvaka, a koja će ekipa trijumfovati znaće se na kraju prolećnog dela prvenstva.
Rezultati: 15.kolo Jablaničke Okružne lige
Čekmin | 4 | 0 | Jedinstvo Gr. |
Progres | 1 | 2 | Bobište |
OFK Brza | 3 | 2 | Umac |
Mladost 1959 | 3 | 2 | Kumarevo 65 |
Zloćudovo | 5 | 2 | OFK Morava |
Mladi Borac | 6 | 3 | Polet |
Sloga | 0 | 1 | Vučje |
Železničar | 1 | 1 | Šumadija |
Tabela:
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
1 | • | Čekmin | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 – 6 | 41 | 41 |
2 | • | Vučje | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 – 13 | 28 | 37 |
3 | ↑ | Bobište | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 – 19 | 15 | 31 |
4 | ↓ | Kumarevo 65 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 – 13 | 15 | 29 |
5 | ↑ | Mladost 1959 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 – 23 | -2 | 25 |
6 | ↓ | Polet | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 – 34 | -4 | 25 |
7 | ↓ | Jedinstvo Gr. | 15 | 8 | 0 | 7 | 21 – 24 | -3 | 23 |
8 | • | Šumadija | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 – 28 | 0 | 21 |
9 | ↑ | OFK Brza | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 – 30 | -7 | 19 |
10 | ↓ | Umac | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 – 25 | 3 | 18 |
11 | ↑ | Mladi Borac | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 – 40 | -8 | 15 |
12 | ↓ | Sloga | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 – 32 | -9 | 15 |
13 | ↓ | Železničar | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 – 31 | -6 | 14 |
14 | • | Progres | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 – 43 | -21 | 12 |
15 | ↑ | Zloćudovo | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 – 42 | -16 | 11 |
16 | ↓ | OFK Morava | 15 | 3 | 0 | 12 | 17 – 43 | -26 | 9 |
FK Jedinstvo (Grdelica) – 1 Bod.