LESKOVAC
Fudbaleri Sloge iz Lipovice koji se bore za opstanak u ligi uspeli su da iznenade vodeći Čekmin i to na njihovom terenu igrajući nerešeno 3:3. Ovaj bod puno znači za ekipu Sloge, dok vodeći Čekmin ovim nerešenim ishodom na svom terenu ugožava svoje vođstvo na tabeli. Bobište se pobedom na svom bunjištu još uvek ne odriče borbe za prvo mesto, tako da će nastavak prvenstva doneti puno neizvesnosti u Jablaničkoj okružnoj ligi.
Rezultati: 21.kolo Jablaničke Okružne lige
| Mladost 1959 | 1 | 0 | Jedinstvo Gr. |
| OFK Brza | 2 | 3 | Zloćudovo |
| Progres | 3 | 0 | Mladi Borac |
| Čekmin | 3 | 3 | Sloga |
| Bobište | 4 | 2 | Železničar |
| Umac | 3 | 1 | Šumadija |
| Kumarevo 65 | 2 | 1 | Vučje |
| OFK Morava | 1 | 0 | Polet |
Tabela:
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
| 1 | • | Čekmin | 21 | 16 | 3 | 2 | 57 – 14 | 43 | 51 |
| 2 | • | Bobište | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 – 25 | 22 | 46 |
| 3 | • | Vučje | 21 | 12 | 6 | 3 | 47 – 23 | 24 | 42 |
| 4 | • | Kumarevo 65 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 – 25 | 12 | 37 |
| 5 | • | Polet | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 – 37 | -2 | 35 |
| 6 | • | Mladost 1959 | 21 | 11 | 2 | 8 | 32 – 35 | -3 | 35 |
| 7 | • | Jedinstvo Gr. | 21 | 10 | 2 | 9 | 26 – 29 | -3 | 31 |
| 8 | • | Šumadija | 21 | 8 | 6 | 7 | 37 – 35 | 2 | 30 |
| 9 | • | Umac | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 – 32 | 7 | 28 |
| 10 | • | OFK Brza | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 – 41 | -10 | 23 |
| 11 | • | Progres | 21 | 7 | 1 | 13 | 34 – 52 | -18 | 22 |
| 12 | • | OFK Morava | 21 | 7 | 1 | 13 | 28 – 48 | -20 | 22 |
| 13 | • | Sloga | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 – 41 | -10 | 21 |
| 14 | • | Zloćudovo | 21 | 6 | 2 | 13 | 36 – 49 | -13 | 20 |
| 15 | • | Železničar | 21 | 4 | 6 | 11 | 37 – 48 | -11 | 18 |
| 16 | • | Mladi Borac | 21 | 5 | 0 | 16 | 35 – 55 | -20 | 15 |
