NIŠ
U kancelariji Fudbalskog saveza regiona istočne Srbije u Nišu, ovih vrelih julskih dana radi se punom parom.
Uveliko se održavaju pripreme za održavanje redovnih Konferencija klubova pred početak nove prvenstvene sezone. Tako već u Kruševcu održana Konferencija klubova Srpske lige ,,Istok”, u Leskovcu će se sastati klubovi zone ,,Jug”, a u Ražnju ekipe zone ,,Istok”, dok će termin za zonu ,,Zapad” biti naknadno određen.
Seminari službenih lica za sve tri zone , koje su pod patronatom FSRIS, biće održani 5 i 6.avgusta, a plan i program biće naknadno objavljeni.
LISTA SUDIJA I DELEGATA
SRPSKE LIGE”ISTOK”
LISTA SUDIJA SRPSKE LIGE ISTOK
2017/2018.
Ime i prezime |
Mesto |
Datum rođenja |
1.Nedeljković Miloš | Trstenik |
29.08.1989. |
2.Rašić Milan | Zaječar |
16.06.1987. |
3.Đorđević Jovan | Vranje |
19.01.1991. |
4.Cvetković Jelena | Leskovac |
15.12.1991. |
5.Minić Ana | Niš |
19.04.1983. |
6.Miladinović Dušan | Niš |
23.11.1992. |
7.Đurđević Nemanja | Kruševac |
22.03.1994. |
8.Babić Nikola | Aleksinac |
02.06.1992. |
9.Mitrović Nemanja | Prokuplje |
11.10.1991. |
10.Jović Bratislav | Niš |
20.06.1991. |
11.Mitrović Bojan | Pirot |
07.03.1986. |
12.Mitrović Marko | Malošište |
17.05.1990. |
13.Nedeljković Jovan | Leskovac |
11.02.1995. |
14.Ćirić Stefan | Pirot |
12.10.1991. |
15.Aleksić Miloš | Paraćin |
11.08.1995. |
16.Vukadinović Aleksandar | Niš |
20.07.1995 |
17.Dimitrijević Milenko | Trstenik |
25.10.1995. |
18.Stojanović Saša | Knjaževac |
05.06.1992. |
19.Trajković Miloš | Lebane |
23.09.1995. |
20.Ničić Nikola | Vranje |
23.05.1994. |
21.Rajković Igor | Despotovac |
15.01.1992. |
22.Filipović Stefan | Jagodina |
19.11.1993. |
23.Grujičić Miloš | Kruševac |
15.03.1995. |
24.Nešić Danijel | Zaječar |
21.01.1991. |
LISTA SUDIJA POMOĆNIKA SRPSKE LIGE ISTOK
2017/2018.
Ime i prezime |
Mesto |
Datum rođenja |
1.Božović Boško | Pirot | 23.12.1993. |
2.Stojanović Goran | Aleksinac | 10.12.1989. |
3.Zafirović Jasmina | Vranje | 08.03.1981. |
4.Stojanović Danijela | Niš | 28.09.1990. |
5.Krstić Slobodan | Niš | 06.06.1988. |
6.Žikić Miljan | Negotin | 29.08.1988. |
7.Milićević Srđan | Kuršumlija | 14.09.1990. |
8.Blagojević Ivan | PAraćin | 21.05.1991. |
9.Đorđević Aleksandar | Leskovac | 06.10.1992. |
10.Milenković Dušan | Malošište | 09.10.1993. |
11.Antić Nikola | Niš | 28.07.1993. |
12.Todorović Nemanja | Jagodina | 06.04.1993. |
13.Stanković Nenad | Knjaževac | 22.02.1990. |
14.Hristov Predrag | Niš | 04.09.1990. |
15.Jovanović Miloš | Zaječar | 08.11.1987. |
16.Milenković Miloš | Kruševac | 20.09.1989. |
17.Ivanović Bojan | Leskovac | 03.02.1992. |
18.Dončić Milivoje | Kruševac | 23.11.1991. |
19.Ranđelović Aleksandar | Niš | 15.05.1987. |
20.Glušac Milan | Leskovac | 14.05.1992. |
21.Marinković Dušan | Merošina | 02.05.1990. |
22.Stanojević Momir | Jagodina | 17.11.1993. |
23.Lazarević Stevan | Niš | 31.12.1991. |
24.Pehčevski Antonije | Surdulica | 04.08.1995. |
25.Tarbuk Boško | Zaječar | 28.04.1995. |
26.Nikolić Oliver | Niš | 13.03.1991. |
27.Ristić Aleksandar | Niš | 04.07.1988. |
28.Jotović Nemanja | Bor | 25.12.1994. |
LISTA DELEGATA POSMATRAČA SRPSKE LIGE ISTOK
2017/2018.
Ime i prezime |
Mesto |
1. Vasić Saša | Jagodina |
2. Nedeljković Vladimir | Jagodina |
3. Anđelković Dejan | Kruševac |
4. Stefanović Saša | Kruševac |
5. Radović Dragan | Blace |
6. Simić Dragan | Kuršumlija |
7. Veljković Dragan | Merošina |
8. Đurović Zoran | Zaječar |
9. Zlatković Dragan | Zaječar |
10. Gagić Miloš | Negotin |
11. Paunović Igor | Kladovo |
12. Mišić Slađan | Vranje |
13. Milenković Aleksandar | Leskovac |
14. Petković Aleksandar | Leskovac |
15. Antić Dušan | Pirot |
16. Vukadinović Saša | Niš |
17. Komadinić Aleksandar | Niš |
18. Poljaković Dragan | Stopanja |
19. Milosavljević Goran | Dubnica |
LISTA DELEGATA SPORTSKIH RADNIKA SRPSKE LIGE ISTOK
2017/2018.
Ime i prezime |
Mesto |
1. Marjanović Jovan | Niš |
2. Popović Nebojša | Kruševac |
3. Matić Leonardo | Aleksinac |
4. Dimitrijević Mileta | Jagodina |
5. Mijušković Milan | Jagodina |
6. Ilić Tomislav | Niš |
7. Stamenković Vlastimir | Vlasotince |
8. Glušac Milovan | Leskovac |
9. Stančulović Ljubiša | Negotin |
10. Arsić Nebojša | Surdulica |
11. Gavrilović Milan | Sokobanja |
12. Mirković Vitomir | Gnjilane/Niš |
13. Marjanović Slavica | Niš |
14. Stamenković Dalibor | Orljane |
15. Vučković Milorad | Zaječar |
16. Pribanović Vladica | Aleksandrovac |
17. Perić Zlatko | Bor |
Komesar za takmičenje: Dušan Milić
Komesar za suđenje: Goran Janković
LISTA SUDIJA I DELEGATA ZONE “JUG”
16. jul 2017.
LISTA SUDIJA ZONE JUG
2017/2018.
Ime i prezime |
Mesto |
Datum rođenja |
1. Marković Marko | Niš | 09.04.1997. |
2 .Đokić Stefan | Vlasotince | 29.05.1993 |
3. Grujić Miloš | Niš | 12.12.1994. |
4. Mitić Miloš | Surdulica | 19.11.1996 |
5. Marek Dušan | Leskovac | 03.09.1996. |
6. Đorđević Milan | Leskovac | 06.01.1993 |
7. Vukadinović Petar | Niš | 08.08.1997. |
8. Denkov Lazar | Niš | 15.04.1994. |
9. Klikovac Mitar | Niš | 30.08.1996. |
10. Stanković Branislav | Babušnica | 26.04.1996. |
11. Veljković Aranđel | Bujanovac | 05.05.1995. |
12. Nikolić Miloš | Niš | 15.05.1991. |
13. Radisavljević Ilija | V.Han | 06.02.1997. |
14. Stojanović Stefan | Niš | 18.08.1992. |
15. Pešić Stefan | Leskovac | 21.02.1995. |
16. Tasić Miloš | Bujanovac | 28.01.1993. |
17. Antanasijević Bojan | Leskovac | 01.03.1995. |
18. Marinkov Martin | Pirot | 19.05.1997. |
19. Mitrović Dušan | Niš | 08.01.1998 |
20. Aleksić Jovan | Vranje | 10.04.1996. |
21. Stanković Stefan | Leskovac | 23.03.1994. |
22. Bojičić Jovan | Niš | 07.01.1995. |
23. Krstić Luka | Niš | 30.10.1997. |
24. Perić Andrija | Niš | 04.04.1997. |
LISTA SUDIJA POMOĆNIKA ZONE JUG
2017/2018.
Ime i prezime |
Mesto |
Datum rođenja |
1. Vučković Mihajlo | Vranje |
04.10.1995. |
2. Đorđević Dušan | Pirot |
23.03.1997. |
3. Stojković Uroš | Niš |
24.12.1997. |
4. Mitić Andreja | Niš |
27.12.1994. |
5. Avramović Marko | Niš |
22.12.1993. |
6. Prokopović Boris | Leskovac |
17.05.1991. |
7. Matić Nikola | Vučje |
17.11.1996. |
8. Tošić Miloš | Vlasotince |
29.11.1994. |
9. Vučković Darko | Niš |
10.02.1992. |
10. Filipović Stefan | Leskovac |
25.08.1991. |
11. Veljković Jovan | Leskovac |
09.04.1993. |
12. Mihajlović Stefan | Leskovac |
10.05.1996. |
13. Jović Mihajlo | Lebane |
27.03.1997 |
14. Milić Milan | Vranje |
29.11.1998. |
15. Milenković Dragan | Pirot |
03.03.1991 |
16. Mihajlović Mihajlo | Vranje |
11.03.1998 |
17. Kostić Nemanja | Leskovac |
12.12.1992. |
18. Stojković Aleksandar | Niš |
20.12.1992. |
19. Ristić Aleksandar | Niš |
04.07.1988. |
LISTA DELEGATA ZONE JUG
2017/18.
Ime i prezime
|
Mesto |
1. Mijalković Miodrag | Pirot |
2. Stanković Miroslav | Pirot |
3. Đorđević Nenad | Surdulica |
4. Tomić Boža | Vranje |
5. Spasić Stefan | Vranje |
6. Mihajlović Marko | Leskovac |
7. Mitić Nebojša | Leskovac |
8. Miljković Aleksandar | Lebane |
9. Stojiljković Mikica | Niš |
10. Veljović Aleksandar | Niš |
11. Popović Miloš | Niš |
12. Stefanović Saša | Niš |
13. Milovanović Goran | Niš |
14. Dačić Ivica | Niš |
15. Cvetković Stefan | Niš |
16. Grčić Miomir | Niš |
17. Milić Dušan | Niš |
18. Gošić Srđan | Pirot |
19. Rangelov Siniša | Pirot |
20. Lilić Miroslav | Pirot |
21. Nedeljković Časlav | Leskovac |
22. Momčilović Milan | Leskovac |
23. Stevanović Vukašin | Lebane |
24. Simonović Aleksandar | Surdulica |
25. Pupovac Mladen | Surdulica |
26. Milić David | Surdulica |
27. Slavković Goran | Gračanica |
Komesar za takmičenje: Bratislav Ranđelović
Komesar za suđenje: Aleksandar Petković