BUJANOVAC
Opština Bujanovac je na svom sajtu objavila Odluku za finansiranje godišnjih programa i projekata, a na osnovu Javnog poziva za finansiranje godišnjih programa i projekata udruženja građana sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac od 06.februara 2019. godine.
Iz odluke se vidi da je 61 predlog projekata i programa ušlo u konkurenciju za raspodelu 3.000.000,00 dinara od kojih je 58 dobilo sredstva, a 3 odbijeno.
Medju odbijenima je i Crveni krst Bujanovac.
Sredstva su dobili:
1. | Odbor za zaštitu ljudskih prava | 95.000,00 |
2. | Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac | 30.000,00 |
3. | Ekološko društvo Bujanovac | 30.000,00 |
4. | Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranje | 50.000,00 |
5. | MNRO – Udruženje za pomoć mentalno i nedovoljno razvijenim osobama Vranje | 130.000,00 |
6. | Horizonti | 40.000,00 |
7. | Dituria | 30.000,00 |
8. | Lovačko udruženje „Soko“ | 40.000,00 |
9. | RHC-Romski Humanitarni Centar | 20.000,00 |
10. | Udruženje građana privatnih stanodavaca „Selo Zove“ | 50.000,00 |
11. | Perspektiva Bujanovac | 80.000,00 |
12. | Proactive Bujanovac | 30.000,00 |
13. | Dolina Bujanovac | 75.000,00 |
14. | Apikula | 40.000,00 |
15. | Udruženje invalida rada | 30.000,00 |
16. | Polen | 70.000,00 |
17. | Omladinski forum Roma | 100.000,00 |
18. | Centar za zajedničko delovanje | 40.000,00 |
19. | Udruženje „BU Press“ | 30.000,00 |
20. | Udruženje „Bujanovačke“ | 30.000,00 |
21. | The Future | 130.000,00 |
22. | OORVS | 70.000,00 |
23. | „Naše mesto“ Bujanovac | 20.000,00 |
24. | Progres -2012 | 49.000,00 |
25. | Bujanovačko društvo učitelja – BUDU | 80.000,00 |
26. | Vizija | 59.000,00 |
27. | Udruženje ratnih i mirnodopskih invalida | 30.000,00 |
28. | Savez udruženja boraca NOR | 110.000,00 |
29. | Udruženje „Akademija STOA“ | 40.000,00 |
30. | Akademski centar forum 10 | 40.000,00 |
31. | GYM MATRIX | 30.000,00 |
32. | Humanitarno udruženje Shpresa | 110.000,00 |
33. | Centar za unapređivanje omladine i žena „Qarg“ | 70.000,00 |
34. | Mežuopštinska organizacija slepih Vranje | 50.000,00 |
35. | Udruženje „Biond“ | 80.000,00 |
36. | Zapisi | 160.000,00 |
37. | FK 11 Petka | 50.000,00 |
38. | Udruženje romkinja Bujanovac | 20.000,00 |
39. | Psika 017 | 40.000,00 |
40. | Zero pozitive | 49.000,00 |
41. | CAAD | 40.000,00 |
42. | Jednaki Ja | 90.000,00 |
43. | Atraktivne vizije | 65.000,00 |
44. | Društvo lekara doline | 49.000,00 |
45. | Aktaviteti | 100.000,00 |
46. | Wiki info | 69.000,00 |
47. | Pčinjski portal 017 | 10.000,00 |
48. | Vizija za razvoj | 20.000,00 |
49. | Unija Biznisa Bujanovca | 20.000,00 |
50. | UD Ekološka inicijativa – ECO BU Bujanovac | 20.000,00 |
51. | Nansen dialog centar Bujanovac | 20.000,00 |
52. | FIT FORM STRONG | 10.000,00 |
53. | Humanitarno udruženje Da živimo zajedno | 20.000,00 |
54. | Udruženje penzionera Bujanovac | 20.000,00 |
55. | NVO Traži svoje pravo | 50.000,00 |
56. | Rujen | 20.000,00 |
57. | Lovačko udruženje Golub | 10.000,00 |
58. | NVO Žene | 40,000.00 |
Sredstva nisu dobile sledeće organizacije:
1. KHO „Alternativa internacionale“ Veliki Trnovac
2. Crveni krst Bujanovac
3. Deli Agush