ВЛАСОТИНЦЕ
Vlasotinačka opština već godinama za sport i sportske kolektive zna dobro da odreši kesu, pa je tako za 2025. godinu opredeljeno 60 miliona dinara, koja će biti uplaćena na račune 33 ovdašnja sportska kolektiva i udruženja. Dobro je znano da se u gradu na reci Vlasini izdvajaju značajna novčana sredstva i vlasotinačka opština već godinama, u Srbiji, slovi za sredinu koja procentualno na visinu godišnjeg budžeta izdvaja najviše novca za sportske kolektive. Tako je prošle 2024. godine za sport je bilo odvojeno 45 miliona, a za ovu, 2025. godinu, izdvojeno je još 15 miliona dinara, tako da je sportski dinar u opštini Vlasotince stigao do rekordnih 60 miliona dinara. Po običaju, već godinama, najveći finansijski kolač ide na adresu fudbalskog kluba srpskoligaša Vlasine, koja će imati na raspolaganju 12 miliona dinara, i ovaj fudbalski kolektiv sa „Rosulje“ zasigurno spada u red klubova, na srpskoligaškom „Istoku”, koji imaju najveća finansijska sredstva opredeljena iz kase opštinskog ili gradskog budžeta.

- Zahvaljujem se svim našim sportistima koji svojim sjajnim rezultatima doprinose svom uspehu, uspehu svoje porodice, uspehu kluba, ali doprinose i promociji Vlasotinca kao jedne zdrave sredine u kojoj se neguje sportski duh. Ove godine u budžetu je opredeljeno 60 miliona dinara za naše klubove i udruženja. Reč je o sumi koja je značajno veća nego prošle godine. Verujem da je sport najbolji način na koji mladi ljudi mogu da provode svoje vreme, a nadam se da će sredstva biti dodatna motivacija. Posebno me raduje da veliki broj dece trenira u raznim klubovima, a njih je blizu dve stotine – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović u prigodnoj besedi pre uručivanja ugovora o finansiranju.



U ime Sportskog saveza generalni sekretar Dalibor Momčilović podsetio je da su vlasotinački sportisti, u prošloj takmičarskoj godini, postigli zapažene rezultate, i da su očekivanja da se takav trend uspešnosti ostvari i u ovoj godini.




-Ove godine sredstva koja se ulažu u sportske programe znatno su veća te svakako ima prostora za unapređivanje i razvoj sporta. Protekla godina bila je uspešna, a ova, nadam se, biće još uspešnija, kako u pojedinačnom tako i u kolektivnom sportu. Ulaganje u sport nije trošak već je investicija – naglasio je Momčilović. (крај) VS/LJS
| Р.бр. | ОРГАНИЗАЦИЈА | 2025 |
| 1 | Атлетски клуб “Власотинце” – Власотинце | 1.150.000,00 |
| 2 | Боксерски клуб “Арена” – Власотинце | 1.800.000,00 |
| 3 | Женски рукометни клуб “Власотинце“ | 1.100.000,00 |
| 4 | Женски фудбалски клуб “Росуља” – Власотинце | 300.000,00 |
| 5 | Женско спортско кошаркашко удр. „Власотинце“ | 300.000,00 |
| 6 | Кик бокс клуб “Велигор” – Власотинце | 50.000,00 |
| 7 | Кик бокс клуб “Власотинце” – Власотинце | 1.000.000,00 |
| 8 | Клуб дизача тегова “Власина” – Власотинце | 140.000,00 |
| 9 | Одбојкашки клуб “Власина” – Власотинце | 1.000.000,00 |
| 10 | Омладински кошаркашки клуб “Власотинце” | 2.600.000,00 |
| 11 | Омладински рукометни клуб “Власотинце” | 5.300.000,00 |
| 12 | Омладински фудбалски клуб “Прогрес” – Ладовица | 800.000,00 |
| 13 | Планинарско друштво “Морич” – Власотинце | 125.000,00 |
| 14 | Планинарско друштво “Чемерник” | 125.000,00 |
| 15 | Спортски савез општине Власотинце | 12.000.000,00 |
| 16 | Спортско кошаркашко удр. „Власина Академија“ | 400.000,00 |
| 17 | Спортско удружење “Алфа 016” – Власотинце | 140.000,00 |
| 18 | Спортско удружење “Доња Ломница”- Власотинце | 3.500.000,00 |
| 19 | Спортско удружење „Мотокрос тим“-Власотинце | 120.000,00 |
| 20 | Спортско удружење “Покрет” – Власотинце | 800.000,00 |
| 21 | Спортско удр. за Бокс и Кик бокс „Ратник 016“-Кук. | 50.000,00 |
| 22 | Спортско удружење “Росуља” – Власотинце | 3.500.000,00 |
| 23 | Стонотениски клуб “Власотинце” | 150.000,00 |
| 24 | Стонотенисерски клуб “Росуља” – Власотинце | 150.000,00 |
| 25 | Фудбалски савез општине Власотинце | 6.000.000,00 |
| 26 | Фудбалски клуб “Будућност” – Орашје | 800.000,00 |
| 27 | Фудбалски клуб “Власина” – Власотинце | 12.000.000,00 |
| 28 | Фудбалски клуб “Градац” – Конопница | 700.000,00 |
| 29 | Фудбалски клуб “Јединство” – Шишава | 700.000,00 |
| 30 | Фудбалски клуб “Младост” – Батуловце | 800.000,00 |
| 31 | Фудбалски клуб „Морава“- Гложане | 700.000,00 |
| 32 | Фудбалски клуб “Полет” – Стајковце | 800.000,00 |
| 33 | Шаховски клуб “Власотинце” – Власотинце | 900.000,00 |
| УКУПНО | 60.000.000,00 |
